私が住んでいるのは富山県朝日町(地点:泊)という新潟との県境の町

 

その朝日町が本日の風速日本一を記録!

 

店があるここ魚津もそれに近い風速があったと思います。

 

日最大瞬間風速
順位 都道府県 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値
昨日までの
4月の1位の値
統計開始年 備考
m/s 風向 時分 m/s 風向 年月日 m/s 風向 年月日
1 富山県 38.7 ] 南] 10:59] 32.6 2015/10/01 31.2 西南西 2012/04/03 2008年
2 石川県 金沢* 37.5 ] 南南西] 11:41] 43.4 西 2000/02/15 38.3 南西 1995/04/23 1937年
山形県 飛島 37.5 ] 西南西] 16:03] 51.1 西南西 2012/04/04 51.1 西南西 2012/04/04 2008年
4 新潟県 両津 37.4 ] 西南西] 13:06] 43.5 西 2012/04/04 43.5 西 2012/04/04 2009年
5 富山県 上市 36.3 ] 南南西] 08:15] 34.9 南南西 2012/04/03 34.9 南南西 2012/04/03 2009年
千葉県 千葉* 36.3 ] 南南西] 14:20] 48.6 1985/07/01 38.2 南南西 1967/04/04 1966年
7 石川県 輪島* 35.7 ] 南西] 11:45] 57.3 南南西 1991/09/28 33.3 南西 1987/04/22 1929年 (4月の1位の値を更新)
8 島根県 西郷岬 34.5 ] 南西] 09:11] 37.6 南南西 2013/10/09 36.5 西南西 2012/04/03 2009年
9 青森県 八戸* 34.2 ] 南西] 18:11] 41.3 南西 1955/02/20 37.5 南西 2012/04/04 1951年
10 富山県 氷見 33.6 ] 南西] 12:42] 31.0 北北東 2011/05/29 29.0 西南西 2012/04/03 2008年

 

 

そんななかでもご来店くださいましたお客様には本当に感謝感謝でございます。

 

さらに沢山の笑顔もいただきました。

 

明日からもさらに皆様のご期待に添えますよう超B型なお店邁進してまいりたいと思います。